Стоимость услуг
Стоимость услуг
Аренда серверов
Аренда сервера для работы в 1С в России:
Ниже представлены типовые конфигурации серверов поддерживающие работу от 2 до 20 пользователей в 1С и других программных продуктах использующихся в повседневной работе.*
| Конфигурация сервера | Установочный платеж | Стоимость аренды в месяц включая НДС |
| Процессор 2 ядра, 2.8Ггц, память 4Гб, жесткие диски SATA II: 250Гб — 2шт., операционная система: на выбор: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server | 0 | 6500 рублей |
| Процессор 4 ядра, от 2.8Ггц, память 8Гб, жесткие диски SATA II: 500Гб — 2шт., операционная система: на выбор: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server | 0 | 7000 рублей |
| Процессор 4 ядра, от 2.8Ггц, память 8Гб, жесткие диски SATA III: 500Гб — 2шт., 1Тб — 1шт., операционная система: на выбор: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server | 0 | 7800 рублей |
| Процессор 6 ядер, от 2.8Ггц, память 16Гб, жесткие диски SATA III: 500Гб — 2шт., 1Тб — 2шт., операционная система: на выбор: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server | 0 | 12200 рублей |
*Количество одновременно работающих пользователей зависит от размеров баз 1С, количества баз 1С одновременно открытых у каждого пользователя, использования дополнительных программных продуктов.
В стоимость аренды серверов в России входит: базовое администрирование сервера, техническая поддержка по телефону и посредством тикет-системы, подключение к Интернет на скорости 100Мбит без учета трафика и соотношений.
Аренда сервера для работы в 1С в Европе:
Ниже представлены типовые конфигурации серверов поддерживающие работу от 2 до 20 пользователей в 1С и других программных продуктах использующихся в повседневной работе.*
| Конфигурация сервера | Установочный платеж | Стоимость аренды в месяц включая НДС |
| Процессор 2 ядра, 2.8Ггц, память 4Гб, жесткие диски SATA II: 250Гб — 2шт., операционная система: на выбор: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server | 0 | 7500 рублей |
| Процессор 4 ядра, 2.8Ггц, память 8Гб, жесткие диски SATA II: 500Гб — 2шт., операционная система: на выбор: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server | 5500 | 8400 рублей |
| Процессор 4 ядра, от 2.4Ггц, память 8Гб, жесткие диски SATA II: 500Гб — 4шт., операционная система: на выбор: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server | 5500 | 10800 рублей |
| Процессор 4 ядера, от 2.4Ггц, память 16Гб, жесткие диски SATA II: 1Тб — 4шт., операционная система: на выбор: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server | 7500 | 14200 рублей |
*Количество одновременно работающих пользователей зависит от размеров баз 1С, количества баз 1С одновременно открытых у каждого пользователя, использования дополнительных программных продуктов.
В стоимость аренды серверов в Европе входит: базовое администрирование сервера, техническая поддержка по телефону и посредством тикет-системы на русском языке, подключение к Интернет на скорости 10Мбит без учета трафика и соотношений.
Настройка серверов Linux
Стоимость услуг по настройке серверного программного обеспечения на основе Linux. Цены указаны за настройку CentOS, Ubuntu, Debian Linux. По согласованию с клиентом возможна настройка других Linux систем и FreeBSD, NetBSD и т.д.
| Сервер или служба | Стоимость услуг* |
| Системы: | |
| Установка операционной системы Linux на 1 сервер | 3 000 рублей |
| + Базовая настройка системы | 500 рублей |
| + Обновление установленного CentOS в пределах версии | 500 рублей |
| + Установка и настройка софт-RAID | 500 рублей |
| + Дополнительная настройка системы (shell, vim и тп) | 360 рублей |
| + Базовая настройка системы для работы в качестве router, firewall, proxy | 2 000 рублей |
| + Настройка VPN / Виртуальные частные сети | 500 рублей |
| + Электронная почта с фильтрацией СПАМ | 3 000 рублей |
| + Сервер SQL MySQL | 300 рублей |
| + Multi-WAN — балансировка нагрузки | 800 рублей |
| + Файл сервер и печать | 500 рублей |
| Модифицированные системы основанные на Linux: | |
| Установка системы ClearOS на 1 сервер | 3 000 рублей |
| + Базовая настройка системы для работы в качестве router, firewall, proxy | 2 000 рублей |
| + Электронная почта с фильтрацией СПАМ | 3 000 рублей |
| + Файл сервер и печать | 500 рублей |
| Web: | |
| Установка и настройка httpd Apache до 5 доменов | 500 рублей |
| + Создание SSL сертификатов и настройка Apache для работы с ними | 300 рублей |
| + Установка и настройка FastCGI для работы с Apache | 400 рублей |
| Web ПО: | |
| Установка и настройка CMS (Joomla, WordPress, и т.д.) | 500 рублей |
| Установка и настройка phpMyAdmin³ | 300 рублей |
| Установка и настройка ПО для рабочих групп (Groupware) (Groupion, eGroupWare и тп)³ | 1000 рублей |
| Установка и настройка форумов³ | 500 рублей |
| СУРБД: | |
| Установка и настройка сервера баз данных MySQL до 2 баз данных | 600 рублей |
| + Дополнительный тюнинг MySQL | 400 рублей |
| Сервисы: | |
| Установка и настройка OpenLDAP | 1000 рублей |
| +Установка корпоративной адресной книги | 600 рублей |
| ++Установка web интерфейса управления корпоративной адресной книги¹ | 500 рублей |
| Установка и настройка ftp-сервера (proftpd,vsftpd,ftpd) 1 домен | 500 рублей |
| + Подключение к БД MySQL | 200 рублей |
| Установка и настройка Jabber-сервера (Openfire, Ejabberd) | 2 500 рублей |
| + Установка в качестве БД MySQL² | 300 рублей |
| Установка и первоначальная настройка Squid | 500 рублей |
| + Установка и настройка блокировщика сайтов\баннеров\закачек | 300 рублей |
| + Анализатор лог-файлов прокси-сервера SQUID и генератор отчетов (Sarg, Lightsquid, Free-SA) | 400 рублей |
| + Дополнительная настройка Squid | 500 рублей |
| Установка и настройка DNS BIND до 10 доменов | 1000 рублей |
| Установка и настройка ISC DHCP | 600 рублей |
| Установка и настройка сервера времени NTP | 350 рублей |
| Установка и настройка сервера VoIP Asterisk | От 5000 рублей |
| Установка и настройка другого программного обеспечения | договорная |
| Установка нестандартного программного обеспечения | договорная |
| Статистика: | |
| Установка лог анализатора AwStats (www, ftp или mail статистика) парсер с одного сервиса¹ | 400 рублей |
| + Дополнительная настройка AwStats | 200 рублей |
| Установка лог анализатора Webalizer парсер с одного сервиса¹ | 400 рублей |
| Дополнительно: | |
| Стоимость администрирования за 1 сервер в месяц | От 1 800 рублей |
| Настройка и оптимизация систем безопасности (1 сервер) | 2 000 рублей |
- Для работы необходим web сервер.
- Для работы необходима СУРБД.
- Для работы необходим web сервер и СУРБД.
Регистрация доменов
Стоимость регистрации доменов:
Домены в зоне .ru 450 Домены в зоне .com 510 Домены в зоне .рф 450 Домены в зоне .ру 450 Домены в зоне .net 510 Домены в зоне .ком.рф 270 Домены в зоне .нет.рф 270 Домены в зоне .орг.рф 270 Домены в зоне .su 610 Домены в зоне .info 510 Домены в зоне .org 520 Домены в зоне .biz 520 Домены в зоне .ком 450 Домены в зоне .name 520 Домены в зоне .kz 800 Домены в зоне .нет 450 Домены в зоне .mobi 990 Домены в зоне .me 1500
Связаться с нами по вопросу аренды серверов и другим услугам можно по телефону: (812) 449 3179